| 29. МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ХИТЪР ПЕТЪР" | |||||
| Габрово, 14 октомври 2023 г. | |||||
| № | ТРИТЕ ИМЕНА | УЧИЛИЩЕ | ГРАД | КЛАС | ТОЧКИ |
| Червен цвят - диплом и медал | |||||
| Син цвят - диплом | |||||
| 1 | Дамян Диков | 145 ОУ | София | 2 | 76 |
| 2 | Виктор Ясенов Фингаров | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 69 |
| 3 | Калоян Николов | 81 СУ | София | 2 | 68 |
| 4 | Калоян Николов Калоянов | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 2 | 67 |
| 5 | Тома Бориславов Маринов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 66 |
| 6 | Йордан Свеженов | 134 ОУ | София | 2 | 63 |
| Тома Николов | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | София | 2 | 61 | |
| Лилия Момчилова Момчилова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 58 | |
| БС - 21 | ОУ "Васил Априлов" | Бургас | 2 | 57 | |
| Калоян Ивайлов Рангелов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 57 | |
| Богомил Виделинов Дончев | ОУ "Паисий Хилендарски" | Казанлък | 2 | 56 | |
| Владимир Росенов Попов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 54 | |
| Мартин Свиленов Филипов | 32. СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" | София | 2 | 54 | |
| Явор Александър Димов | 19 ОУ | София | 2 | 53 | |
| Савана Георгиева Василева | ОУ,,Хан Аспарух" | Добрич | 2 | 52 | |
| Ема Николова Атанасова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 52 | |
| Елина Светлин Стойчева | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 50 | |
| БС - 70 | СУ " Св. Св. Кирил и Методий" | Бургас | 2 | 49 | |
| Боян Живков Тенев | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 49 | |
| Злата Дмитриевна Красовских | ЧСУ Монтесори | Варна | 2 | 49 | |
| Георги Теодоров Милчелиев | 8 СУ | София | 2 | 49 | |
| Мартин Лазаров Цветанов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 49 | |
| Теодор Тодоров Куманов | СУ Св. Патриарх Евтимий | Пловдив | 2 | 48 | |
| Анастасия Василева | 2 СУ | София | 2 | 48 | |
| Камен Емилов Сарийски | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 47 | |
| Анелия Георгиева Георгиева | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 47 | |
| Борис Любен Чучулайн | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 47 | |
| Йордан Накев | ЧСУ"Св.Константин Кирил" | София | 2 | 47 | |
| Михаил Николов | 145 ОУ | София | 2 | 47 | |
| София Свиленова Бабачева | 145 ОУ Симеон Радев | София | 2 | 47 | |
| БС - 28 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 2 | 46 | |
| Константин Стефанов Явузларов | 105 СУ | София | 2 | 46 | |
| Александър Койчев Коев | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 2 | 46 | |
| Диана Богданова Теофаниду | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 45 | |
| Александра Евгениева Бакърджиева | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 45 | |
| Мартин Иванов Димитров | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 45 | |
| Яна Делянова Неделчева | СУ Св Седмочисленици | Пловдив | 2 | 44 | |
| Виктор Росенов Спасов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 44 | |
| Калоян Любенов Стойчев | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 44 | |
| Кристина Георгиева Бръчкова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 44 | |
| Калоян Даниелов Цветанов | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 42 | |
| Виктория Владимирова Първанова | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 42 | |
| Анна-Екатерина Богдан-Йон Сапунджиева | ОУ "Отец Паисий" | Силистра | 2 | 42 | |
| Борис Бойков Станев | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 42 | |
| Захари Кирилов | 120 ОУ | София | 2 | 42 | |
| Мартина Блажева | 129 ОУ | София | 2 | 42 | |
| Пламен Николаев Георгиев | 131 СУ | София | 2 | 42 | |
| Симеон Ралчев | 145 ОУ | София | 2 | 42 | |
| Георги Росенов Николов | ОУ "Евлоги Георгиев" | Дупница | 2 | 41 | |
| Теодор Петров Иванов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 41 | |
| Елена Георгиева Рафаилова | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | София | 2 | 41 | |
| Дарина Монева | 131 СУ | София | 2 | 41 | |
| Елеонова Куванджиева | 20 ОУ | София | 2 | 41 | |
| Калина Дикова | 145 ОУ | София | 2 | 41 | |
| Максим Николов Янков | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 41 | |
| Калоян Трифонов | ОУ "Петко Р. Славейков" | Велико Търново | 2 | 40 | |
| Ясен Крушарски | ЧОУ"Веда" | София | 2 | 40 | |
| Александър Асенов Антов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 39 | |
| Ния Василева | ОУ "Св. Патриарх Евтимий" | Велико Търново | 2 | 39 | |
| Петър Нанев | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново | 2 | 39 | |
| Владимир Николаев Грозев | СУ Гео Милев | Варна | 2 | 39 | |
| Теодор Росенов Савов | ОУ " Петко Славейков" | Варна | 2 | 39 | |
| Симеон Цветанов | 18 СУ | София | 2 | 39 | |
| Виктория Руменова Иванова | СУ "Райчо Каролев" | Габрово | 2 | 38 | |
| Мартин Мирославов Марков | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 38 | |
| Рая Пламенова Проданова | ОУ Св.Иван Рилски | Хасково | 2 | 38 | |
| Карина Владимировна Козулина | 10 СУ | София | 2 | 38 | |
| БС - 100 | ОУ "Васил Априлов" | Бургас | 2 | 37 | |
| Християн Христов Илиев | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 37 | |
| Антон Илиев Дончев | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 37 | |
| Симона Василева Колева | ОУ Черноризец Храбър | Варна | 2 | 37 | |
| Румен Николов | 145 ОУ | София | 2 | 37 | |
| Дария Руслан Миткова | СУ Максим Горки | Стара Загора | 2 | 37 | |
| Самуил Светлин Петров | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 36 | |
| Александър Анатоли Господинов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 36 | |
| Богдан Лъчезаров Костов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 36 | |
| Иван Станимиров Христов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 36 | |
| В-38 | СУ Гео Милев | Варна | 2 | 36 | |
| Виктория Благовест Бундова | ОУ П. Р. Славейков | Варна | 2 | 36 | |
| Ирина Иванова Лукова | СОЕУ "Ал. С. Пушкин" | Варна | 2 | 36 | |
| Емил Мартинов Енев | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 36 | |
| Йоан Любомиров Илиев | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 36 | |
| София Ивайлова Братоева | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 36 | |
| Филип Маринов Панков | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 36 | |
| Никола Веселинов Петков | ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | гр. Мездра | 2 | 35 | |
| Илия Танков Станилов | ОУ Васил Петлешков | Пловдив | 2 | 35 | |
| Ева Георгиева | ЧОУ"АзБуки" | София | 2 | 35 | |
| Емил Владимиров Вълков | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 35 | |
| Кристиян Пенков | 125 СУ "Боян Пенев" | София | 2 | 35 | |
| Сияна Цомпова | 81 СУ | София | 2 | 35 | |
| СТ-3 | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 2 | 35 | |
| Теодор Желев Желев | НУ "Д.Благоев" | Стара Загора | 2 | 35 | |
| БС - 89 | НБУ”Михаил Лъкатник” | Бургас | 2 | 34 | |
| Ария Цветкова Доровска | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 34 | |
| Денислав Петров Петров | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 34 | |
| Магдалена Добромирова Иванова | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 34 | |
| Славена Янкова Янчева | ОУ Д-р Петър Берон | Пловдив | 2 | 34 | |
| Елеонора Живомирова Ивайлова | ОУ "П. Р. Славейков" | Варна | 2 | 34 | |
| Калоян Валентинов Събев | СУ Найден Геров | Варна | 2 | 34 | |
| Николай Николаев Джендов | ОУ"Антон Страшимиров" | Варна | 2 | 34 | |
| Ема Ивова Ахчиева | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 34 | |
| Изабел Първанова | 145 ОУ | София | 2 | 34 | |
| Мария Владимирова Нечева | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 34 | |
| Кристиана Тодорова Иванова | Второ ОУ Никола Вапцаров | Варна | 2 | 33 | |
| Александър Христов Игнатовски | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 33 | |
| Антон Георгиев Поцков | 22 СЕУ | София | 2 | 33 | |
| Боряна Петрова Лефтерова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 33 | |
| Калина Попова | 107 ОУ | София | 2 | 33 | |
| Стефан Радославов Рибарски | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 2 | 33 | |
| БС - 116 | СУ "Св Св Кирил и Методий" | Бургас | 2 | 32 | |
| Румен Руменов Деянски | ОУ "Евлоги Георгиев" | Дупница | 2 | 32 | |
| Ева Иванова Неджина | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 32 | |
| Крисчън Драгомиров Маринов | ОУ "Отец Паисий" | Силистра | 2 | 32 | |
| Алек Александар Йовановски | ОУ “Петко Р.Славейков” | Варна | 2 | 32 | |
| В-3 | 3 ОУ "Ангел Кънчев" | Варна | 2 | 32 | |
| Пресиян Вилиянов Гарабедов | Второ ОУ Никола Вапцаров | Варна | 2 | 32 | |
| Борис Теодоров Теодоров | 131 СУ | София | 2 | 32 | |
| Виктор Филипов | 47 ОУ | София | 2 | 32 | |
| Елеонора Николова Желева | 10 СУ | София | 2 | 32 | |
| Никола Говедарски | 145 ОУ | София | 2 | 32 | |
| Николай Асенов Михов | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Габрово | 2 | 31 | |
| Христо Добромиров Стоянов | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 31 | |
| Дария Димитрова Симова | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 31 | |
| Лора Борис Браткова | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 31 | |
| Даниел Юлиян Бориславов | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | София | 2 | 31 | |
| Александър Калоянов Иванов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 31 | |
| Лора Мишел Мишева | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 31 | |
| Симона Големанова | 55 СУ | София | 2 | 31 | |
| Елена Христова Пилчева | СУ "П. Кр. Яворов" | Варна | 2 | 30 | |
| Гергана Александрова Теофанова | 81 СУ | София | 2 | 30 | |
| Кристина Стоянова Станкова | 131 СУ | София | 2 | 30 | |
| Пламен Кърпачев | 125 СУ "Боян Пенев" | София | 2 | 30 | |
| Милена Илиянова Тодорова | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 29 | |
| Йоан Ивайло Блажев | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 29 | |
| Калоян Славов Василев | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 29 | |
| Матеа Мартинова Янева | СУ Св Седмочисленици | Пловдив | 2 | 29 | |
| Иван Стоянов Райнов | ОУ "Отец Паисий" | Силистра | 2 | 29 | |
| Даниел Евгениев Генчев | НУ Васил Левски | Варна | 2 | 29 | |
| Димитър Валентинов Стоянов | 7 СУ Найден Геров | Варна | 2 | 29 | |
| Божидар Темелков | 131 СУ | София | 2 | 29 | |
| Георги Ленков Чонков | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 29 | |
| Димо Александров Йорданов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 29 | |
| Юлиан Радослав Тодоров | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 28 | |
| Кирил Панайотов Кабаиванов | ОУ Петко Р. Славейков | Варна | 2 | 28 | |
| Алек Радостин Василев | НСУ София | София | 2 | 28 | |
| Асен Иванов | 125 СУ "Боян Пенев" | София | 2 | 28 | |
| Борил Бориславов Борисов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 28 | |
| Христомир Хрисимиров Йотов | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 27 | |
| БС - 54 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 2 | 27 | |
| Ивайло Иванов Йорданов | ОУ "Евлоги Георгиев" | Дупница | 2 | 27 | |
| Д-2 | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | 2 | 27 | |
| Максим Теодор Денчев | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 27 | |
| Александър Тодоров | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | София | 2 | 27 | |
| Калоян Симеонов Царев | 118 СУ | София | 2 | 27 | |
| Мария Луиза Чичов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 27 | |
| Кристиян Харитонов Караджов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 26 | |
| Кристиян Христов Савов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 26 | |
| Теодор Борисов Пеев | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 26 | |
| Филип Любомиров Харизанов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 26 | |
| Николай Иванов | ОУ "Св. Патриарх Евтимий" | Велико Търново | 2 | 26 | |
| Даниел Мирославов Андреев | ОУ " Петко Р. Славейков" | Варна | 2 | 26 | |
| Павел Юлианов Германов | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | София | 2 | 26 | |
| Самуил Славев | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | София | 2 | 26 | |
| Александра Павлинова Вичева | НУКК | София | 2 | 26 | |
| Антони Боянов Калчев | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 26 | |
| Боян Антон Панайотов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 26 | |
| Виктор Владиславов Здравков | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 26 | |
| Давид Ноам Гринберг | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 26 | |
| Кирил Манолев Хронев | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 26 | |
| Мила Боянова Гагова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 26 | |
| София Фиданова | ЧОУ"Питагор" | София | 2 | 26 | |
| Стефани Николаева Александриева | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 26 | |
| Андрей Христов Христов | II ОУ П.Р.Славейков | Стара Загора | 2 | 26 | |
| Георги Росенов Русев | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 2 | 26 | |
| Пресиян Нейков Делчев | НУ" Димитър Благоев" | Стара Загора | 2 | 26 | |
| Теодор Станиславов Танев | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 2 | 26 | |
| Стефан Стойков | ОУ "Св. Патриарх Евтимий" | Велико Търново | 2 | 25 | |
| Алек Здравков Брънзов | 128 СУ | София | 2 | 25 | |
| Магдалена Ивелинова Дойчева | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 25 | |
| Методи Найденов Младенов | 200 ОУ | София | 2 | 25 | |
| Ева Милен Маркова | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 2 | 25 | |
| Ивайла Мартинова Попова | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 2 | 25 | |
| Петър Радославов Миланов | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 24 | |
| Рая Георгиева Иванова | ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | Дупница | 2 | 24 | |
| Марио Антонов Гьошков | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | 2 | 24 | |
| Гергана Евгени Тинчева | НУ “ Васил Левски” | Габрово | 2 | 24 | |
| Андрей Милков Парапински | СУ Христо Смирненски | Хисаря | 2 | 24 | |
| Цанко Стефанов | ОУ "Св. Патриарх Евтимий" | Велико Търново | 2 | 24 | |
| Александър Яворов Монев | 6 ОУ Граф Игнатиев | София | 2 | 24 | |
| Ема Иванова Петкова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 24 | |
| Катина Димитрова Димитрова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 24 | |
| Ная Ефтимова | 125 СУ "Боян Пенев" | София | 2 | 24 | |
| Димана Илиянова Димитрова | НУ" Димитър Благоев" | Стара Загора | 2 | 24 | |
| Искрен Миленов Матев | ОУ "Георги Кирков" | Казанлък | 2 | 24 | |
| Калоян Деянов Пенчев | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 2 | 24 | |
| Симеон Деянов Григоров | ЧОУ "Елин Пелин" | Стара Загора | 2 | 24 | |
| БС - 29 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 2 | 23 | |
| Мария Димитрова Десподова | ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | Дупница | 2 | 23 | |
| Емили Юлиянова Калева | ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | Дупница | 2 | 23 | |
| Д - 3 | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | 2 | 23 | |
| Виктория Станиславова Ноева | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 23 | |
| Георги Георгиев Атанасов | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 23 | |
| Стамен Емилов Богданов | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 23 | |
| Теодор Йордан Терзийски | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 23 | |
| Йордан Капукаранов | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново | 2 | 23 | |
| Маргарита Гордиенко | ОУ "Св. Патриарх Евтимий" | Велико Търново | 2 | 23 | |
| В-41 | СУЕО Ал.С.Пушкин | Варна | 2 | 23 | |
| Мартин Илианов Маджаров | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | София | 2 | 23 | |
| Александър Шуманов | 34 ОУ | София | 2 | 23 | |
| Деян Пламенов Павлов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 23 | |
| Филип Калоян Николов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 23 | |
| Апостол Димитров Апостолов | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 2 | 23 | |
| БС - 20 | ОУ "Васил Априлов" | Бургас | 2 | 22 | |
| Калоян Лазаров Петров | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 22 | |
| Божидар Цветан Ангелов | 3ОУ “Ангел Кънчев” | Варна | 2 | 22 | |
| Божидар Димитров Терзиев | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | София | 2 | 22 | |
| Александра Росен Георгиев | 81 СУ | София | 2 | 22 | |
| Андрей Ивайлов Хаджиев | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 22 | |
| Мариса Бориславова Маринова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 22 | |
| Даная Владимирова Караджова | ОУ "Евлоги Георгиев" | Дупница | 2 | 21 | |
| Никол Бориславова Чакърова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | 2 | 21 | |
| Красимир Любомиров Христов | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | 2 | 21 | |
| Никола Марио Кръстев | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 21 | |
| Владимир Капукаранов | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново | 2 | 21 | |
| Йоана Сергеева Серопян | ОУ Петко Р. Славейков | Варна | 2 | 21 | |
| Михаил Тихомиров Блажев | ЧОУ"Фюжън" | София | 2 | 21 | |
| Силвия Ивова Котева | 145 ОУ | София | 2 | 21 | |
| Тиана Иванова | 125 СУ "Боян Пенев" | София | 2 | 21 | |
| Анастасия Станимирова Пройчева | НУ "Димитър Благоев" | Стара Загора | 2 | 21 | |
| Дениз Берхан Рагъбов | СУ "Иван Вазов" | Стара Загора | 2 | 21 | |
| БС - 7 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 2 | 20 | |
| Силвана Светославова Вельова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | 2 | 20 | |
| Яница Петрова Иванова | ОУ "Христо Ботев" | Габрово | 2 | 20 | |
| Велизара Александър Павлова | ОУ "Отец Паисий" | Силистра | 2 | 20 | |
| Виктория Липова | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново | 2 | 20 | |
| В-16 | ОУ "Захари Стоянов" | Варна | 2 | 20 | |
| В-33 | Св. Климент Охридски | Варна | 2 | 20 | |
| Ема Вилизарова Петрова | СУЕО "Ал. С. Пушкин" | Варна | 2 | 20 | |
| Симон Иванов Славов | III ОУ Ангел Кънчев | Варна | 2 | 20 | |
| Георги Алаксандров Теофанов | 81 СУ | София | 2 | 20 | |
| Едис Мехмед | 128 СУ | София | 2 | 20 | |
| Виктория Стоянова Стоянова | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 2 | 20 | |
| Радина Венциславова Иванова | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 19 | |
| Деян Красимиров Йорданов | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 19 | |
| Виктор Михаил Боевски | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 19 | |
| Габриел Велиан Петков | СУ" Отец Паисий" | Габрово | 2 | 19 | |
| Константин Цветанов Цонев | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 19 | |
| Кристина Каменова Христова | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 19 | |
| Рада Томова Каврошилова | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 19 | |
| Даниел Динков Атанасов | СУ Св Седмочисленици | Пловдив | 2 | 19 | |
| Беата Вълчева | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново | 2 | 19 | |
| Боян Пасдоа | ОУ "Св. Патриарх Евтимий" | Велико Търново | 2 | 19 | |
| Августина Георгиева Филипова | ОУ Петко Р. Славейков | Варна | 2 | 19 | |
| Пресиян Живков Казаков | СУ " климент Охридски" | Варна | 2 | 19 | |
| Ана Радославова Йорданова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 19 | |
| Виктор Данаилов Балабанов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 19 | |
| Деян Илиев Николов | 10 СУ | София | 2 | 19 | |
| Ема Станоева | 125 СУ "Боян Пенев" | София | 2 | 19 | |
| Яна Христова Драганова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 19 | |
| БС - 57 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 2 | 18 | |
| БС - 98 | ОУ "Антон Страшимиров" | Бургас | 2 | 18 | |
| Велизар Бойков Ангелов | ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | Дупница | 2 | 18 | |
| Виктор Викторов Агонцев | ОУ "Свети Климент Охридски" | Дупница | 2 | 18 | |
| Василена Каменова Иванов | НУ “ Васил Левски” | Габрово | 2 | 18 | |
| Дария Димитрова Стефанов | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 18 | |
| Константин Цанков Якимов | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 18 | |
| Любомира Росенова Иванова | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 18 | |
| Милен Миленов Рачев | ОУ "Христо Ботев" | Габрово | 2 | 18 | |
| Христо Димитров Стаменов | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 18 | |
| Даниел Иванов Георгиев | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 18 | |
| Николай Трифонов | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново | 2 | 18 | |
| Кристиан Емилов Христов | П.Р. Славейков | Варна | 2 | 18 | |
| Кирил Николов Чолов Димитров | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | София | 2 | 18 | |
| Александър Кирилов Трайков | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 18 | |
| Рая Йорданова Йорданова | V-то ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 2 | 18 | |
| Илияна Василева Йорданова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | 2 | 17 | |
| Ива Стефанова Халкин | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 17 | |
| Никола Пламенов Пенев | СУ "Райчо Каролев" | Габрово | 2 | 17 | |
| Тодор Василев Димитров | СУ "Петко Рачев Славейков" | Трявна | 2 | 17 | |
| Никола Кристиян Нинов | ЧОУ "Питагор" | София | 2 | 17 | |
| Максим Стоянов Стоянов | ОУ "Отец Паисий" | Силистра | 2 | 17 | |
| Грета Сидерова | ОУ "Иван Вазов" | Горна Оряховица | 2 | 17 | |
| Александър Йорданов Иванов | 118 СУ | София | 2 | 17 | |
| Боян Даков Даков | 10 СУ | София | 2 | 17 | |
| Йоан Воденичаров | ЧОУ"Британика" | София | 2 | 17 | |
| Стоян Цветанов Томов | 10 СУ | София | 2 | 17 | |
| Велислав Иванов Редовски | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 16 | |
| Даниел Димитров Маринов | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 16 | |
| Христо Петков Цаков | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 16 | |
| БС - 56 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 2 | 16 | |
| Виктория Каменова Гогова | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | 2 | 16 | |
| Далия Делянова Стоева | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 16 | |
| Камен Румен Георгиев | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 16 | |
| Нина Христина Донован | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Габрово | 2 | 16 | |
| Александър Мариянов Драганов | ОУ Екзарх Антим I | Пловдив | 2 | 16 | |
| Зара Джюнейтова Сабитова | ОУ "Отец Паисий" | Силистра | 2 | 16 | |
| Матео Ивелинов Йовчев | ОУ "Отец Паисий" | Силистра | 2 | 16 | |
| Ани Архангелова | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново | 2 | 16 | |
| Тайм Нахас | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново | 2 | 16 | |
| Теона Свиленова Тутекова | ОУ "Иван Вазов" | Горна Оряховица | 2 | 16 | |
| Филип Йорданов | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново | 2 | 16 | |
| Калоян Борисов Божинов | VII СУ "Найден Геров" | Варна | 2 | 16 | |
| Кристиан Даниел Гочев | III ОУ”Ангел Кънчев” | Варна | 2 | 16 | |
| Мария Атанасова Стоянова | ОУ "Петко Рачев Славейков" | Варна | 2 | 16 | |
| Борис Петров Дамянов | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 16 | |
| Ѝоана Младенова Георгиева | V ОУ "Митьо Станев" | Стара Загора | 2 | 16 | |
| Павел Иванов Райнов | НУ" Димитър Благоев" | Стара Загора | 2 | 16 | |
| Димитър Бориславов Кечев | ОУ "Евлоги Георгиев" | Дупница | 2 | 15 | |
| Йоан Иванов Шопов | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | 2 | 15 | |
| Кирил Даниелов Божилов | СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | Дупница | 2 | 15 | |
| Андрей Иванов Тодоров | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 15 | |
| Даниел Иво Иванов | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 15 | |
| Даниел Пламенов Пеев | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 15 | |
| Деница Мирослава Рачева | СУ "Райчо Каролев" | Габрово | 2 | 15 | |
| Михаил Ивайлов Симеонов | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | 2 | 15 | |
| Момчил Момчилов Пейчовски | СУ "Райчо Каролев" | Габрово | 2 | 15 | |
| Николай Апостолов Марков | ОУ Драган Манчов | Пловдив | 2 | 15 | |
| Антон Николаев Ачов | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | София | 2 | 15 | |
| Гергана Веселинова Банова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 15 | |
| Николай Петков | ЧОУ"Т.Едисон" | София | 2 | 15 | |
| Яна Иванова Стоянова | 10 СУ | София | 2 | 15 | |
| Александра Нейкова Колева | ОУ "Кирил Христов" | Стара Загора | 2 | 15 | |
| БС - 31 | НБУ " Михаил Лъкатник" | Бургас | 2 | 14 | |
| БС - 12 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 2 | 14 | |
| Ема Владимирова Гаврилова | ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | Дупница | 2 | 14 | |
| Кристиян Камен Джагаров | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | 2 | 14 | |
| Даниел Димитров Димитров | ОУ "Отец Паисий" | Силистра | 2 | 14 | |
| Константин Колев | ОУ "Бачо Киро" | Велико Търново | 2 | 14 | |
| Калина Ангелова Венкова | ЧОУ "Света София" | София | 2 | 14 | |
| Атанас Йорданов Кокенов | СУ "Максим Горки" | Стара Загора | 2 | 14 | |
| Венислав Константинов Алексиев | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 13 | |
| Иванина Красимирова Петрова | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 13 | |
| Кристияна Андриянова Ангелова | ОУ" Никола Й. Вапцаров" | Ботевград | 2 | 13 | |
| БС - 53 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 2 | 13 | |
| БС - 24 | ОУ "А.Г. Коджакафалията" | Бургас | 2 | 13 | |
| БС - 46 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 2 | 13 | |
| БС - 125 | ОУ "Братя Миладинови" | Бургас | 2 | 13 | |
